嗨创数店-微官网定价
本文最后更新于 2025-02-15 12:48
<– 移动端左右滑动查看更多套餐 –>
| 微门店基础版 | 微门店专业版 | 微门店旗舰版 | 微门店品牌版 | |
|---|---|---|---|---|
| 价格(年付) | ¥5800/年 | ¥13800/年 | ¥23800/年 | ¥39800/年 |
| 套餐说明 | 针对个人或者小规模的门店商家 | 针对开展多渠道经营的精品门店商家 | 针对准备或者已经开始做会员运营的精品门店商家 | 针对高端品牌门店商家打造 |
| 运营服务 | ||||
| 商城搭建服务-指导版 | 新签赠送 | 新签赠送 | 新签赠送 | |
| 驻店实施服务 | 新签赠送 | 新签赠送 | ||
| 个性化装修服务 | 新签赠送 | |||
| 高级管家服务 | 包含 | 包含 | ||
| 强大的基础经营能力 | ||||
| 店铺管理 | ||||
| 订单管理 | ||||
| 商品管理 | ||||
| 数据分析 | ||||
| 资产管理 | ||||
| 财务管理 | ||||
| 门店经营 | ||||
| 点单管理 | ||||
| 渠道管理 | 按需单独付费开通 | |||
| 履约管理 | ||||
| 进销存管理 | 按需单独付费开通 | |||
| 收银管理 | 按需单独付费开通 | 包含,操作员数量决定POS点数 | ||
| 分销推广员 | 按需单独付费开通 | |||
| 分销进阶能力 | 按需单独付费开通 | |||
| 销售渠道 | ||||
| 微信公众号 | ||||
| 微信小程序 | ||||
| 手机版网页 | ||||
| 抖音小程序 | 按需单独付费开通 | |||
| 微信视频号 | 按需单独付费开通 | |||
| 微信小店 | 按需单独付费开通 | |||
| 头条小程序 | 按需单独付费开通 | |||
| PC商城 | 按需单独付费开通 | |||
| 客户运营 | ||||
| 会员储值 | 按需单独付费开通 | |||
| 积分商城 | 按需单独付费开通 | |||
| 礼品卡 | 按需单独付费开通 | |||
| 提货卡 | 按需单独付费开通 | |||
| 内部会员管理 | 按需单独付费开通 | |||
| 互动/流失人群营销 | ||||
| 营销应用 | ||||
| 基础营销 | ||||
| 粉丝活跃营销 | 按需单独付费开通 | |||
| 打折促销营销 | 按需单独付费开通 | |||
| 流量裂变营销 | 按需单独付费开通 | |||
| 配套工具 | ||||
| 短信群发 | 按需单独充值短信条数 | |||
| 模版市场 | 提供免费模板,更多模板可付费订购 | |||
| 贴心服务 | ||||
| 在线客服(8:00-23:00) | ||||
| 商家热线 | ||||
| 免费教学文档 | ||||
| 其他 | ||||
| 操作员工数量(可增购) | 5个 | 10个 | 10个 | 30个 |
| 品牌化管理 | 按需单独付费开通 | |||
| 安全保障 | ||||
| 全站Https加密访问 | ||||
| 嗨创护航 | ||||
有帮助?